モータ


トーンソー サン プーム

マウ | đơn vị | AERB-60 | AERB-72 | AERB-84 |
カンナン | キロポンド | 280 618 | 320 704 | 360 792 |
チエウロントン | ミリメートル | 1584 | 1889 | 2195 |
トンチウダイ | インチmm | 60 812 | 72 812 | 84 812 |
ドン・チャイ・タイ・ダ | インチ L/min | 32 70 | 32 70 | 32 70 |
Áp suất tối đa | MPaの | 20 | 20 | 20 |
Tần số tối đa | ヘルツ | 12 | 12 | 12 |
Max lực kích thích | kNの | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Dung tích lưu trữ | メートル³ | 0.34 | 0.42 | 0.5 |
L*W*H | M | 0,9*1,5*0,6 | 0,9*1,9*0,6 | 0,9*2,2*0,6 |
チティットサンパム

Công ty của chúng tôi


カウ ホイ トゥン ゴップ








































