モータ


トーンソー サン プーム

マウ | đơn vị | AEGC-60 | AEGC-72の | AEGC-84の |
カンナン | キログラム | 446 | 635 | 1000 |
ポンド | 981 | 1397 | 2200 | |
チエウロンカット | ミリメートル | 1530 | 1830 | 2140 |
インチ | 60 | 72 | 84 | |
Lưỡi cắt | カイ | 2 | 2 | 2 |
ミンチエウカオカット | ミリメートル | 50 | 50 | 50 |
インチ | 2 | 2 | 2 | |
ドンダウ | L/フート | 60-80 | 75-90 | 75-90 |
GPMの | 16-21 | 20-23 | 20-23 | |
L*W*H | M | 2*1,7*0,6 | 2.3*2*0.6 | 2,7*2,3*0,8 |
チティットサンパム


ティン ナン サン phẩm

Công ty của chúng tôi


カウ ホイ トゥン ゴップ








































