パグラララワン


Espesipikasyon ng Produkto

モデロ | yユニット | AEGC-60 | AEGC-72の | AEGC-84の |
ティンバン | キログラム | 446 | 635 | 1000 |
メガ・リブラ | 981 | 1397 | 2200 | |
Pangkalat ng pagputol | ミリメートル | 1530 | 1830 | 2140 |
ムガ・プルガダ | 60 | 72 | 84 | |
パグプトールンサパット | パソコン | 2 | 2 | 2 |
Min Ang taas ng pagputol | ミリメートル | 50 | 50 | 50 |
ムガ・プルガダ | 2 | 2 | 2 | |
言語のダラサン | L/分 | 60-80 | 75-90 | 75-90 |
GPMの | 16-21 | 20-23 | 20-23 | |
L*W*H | m | 2*1.7*0.6 | 2.3*2*0.6 | 2.7*2.3*0.8 |
Detalye ng Produkto


Mga Tampok ng Produkto

アン・アミン・クンパニャ


FAQ








































