ポピス


Špecifikácia produktu

モデル | イェドノトカ | AE-OG-08 | AE-OG-10 |
ホモトノスチュ | キログラム | 1560 | 1800 |
Maximálny otvor čeľuste | ミリメートル | 1950 | 2180 |
Výška uzavretého uchopenia | ミリメートル | 1650 | 1860 |
Otáčací tlak | バール | 260 | 260 |
Prevádzkový tok | LPMの | 60 až 120 | 60 až 120 |
Objem valca | リットル | 800 | 1000 |
Č. čelisti | クス | 4-5 | 4-5 |
Vhodný exkavator | トン | 18-25ロコフ | 26-35 |
Aplikácia produktu


Vlastnosti produktu


Požiadavky na prispôsobenie


Naša spoločnosť




FAQ









































