形容
製品概要

耕運機は、トウモロコシ、大豆、綿花、ジャガイモなどの作物の畑耕運作業に使用できます。耕作、深部緩め、溝掘り、尾根形成などの農地作業を一度に完了することができます。この製品は、便利な列間隔調整、柔軟な深さ制御、便利な尾根幅調整、および幅広い適用性の特性を備えています。
製品仕様
カルチベーター | ||||||||||||
モデル | 3ZT-1.2 | 3ZT-1.4 | 3ZT-1.8 | 3ZT-2.2 | 3ZT-2.5 | 3ZT-3.0 | ||||||
カット幅(mm) | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | ||||||
切込み(mm) | 100-250 | |||||||||||
ディスク(pc)の数量 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||||
ディスクの直径(mm) | 260 | 320 | 400 | 490 | 550 | 640 | ||||||
トラクター動力(馬力) | 25 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | 70-80 | 80-100 | ||||||
マウントされた猫 | 3ポイントCat1&2 | |||||||||||



小社

認証

FAQ








































