オピス


Specyfikacja produktu

モデル | イェドノストカ | AEMU-60 | AEMU-72 | AEMU-84 | ||
ワガ | キログラム | 1150 | 1250 | 1380 | ||
ポジオム | 2530 | 2750 | 3036 | |||
Szerokość otwierania | ミリメートル | 1524 | 1680 | 1830 | ||
ヴェンツェウ | 60 | 72 | 84 | |||
Liczba zębów | szt. | 36 | 44 | 52 | ||
Wymagana maszyna hosta | HPの | ポヴィジェイ 70 KM | ポヴィジェイ 80 KM | ポヴィジェイ 100 KM | ||
kW | 52 | 60 | 75 | |||
Ciśnienie operacyjne | MPaの | 14-21 | 14-21 | 14-21 | ||
Przepływ ropy | リットル/分 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | ||
GPMの | 27-37 | 32-40 | 32-40 | |||
Dł.*Szer.*Wys. | m | 1,5*1,9*1,65 | 1,5*2,2*1,65 | 1,5*2,4*1,65 | ||
Zastosowanie Produktu



ナサ・ファーマ




Często zadawane pytania









































