オピス


Specyfikacja produktu

モデル | イェドノストカ | AERB-60 | AERB-72 | AERB-84 |
ワガ | kg Pozycje | 280 618 | 320 704 | 360 792 |
Szerokość całkowita | ミリメートル | 1584 | 1889 | 2195 |
Całkowita długość | ポジオム | 60 812 | 72 812 | 84 812 |
Maksymalny przepływ | ポジオム w mg/min | 32 70 | 32 70 | 32 70 |
Maksymalne ciśnienie | MPaの | 20 | 20 | 20 |
Maksymalna częstotliwość | ヘルツ | 12 | 12 | 12 |
Maksymalna siła pobudzenia | kNの | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pojemność magazynowa | メートル³ | 0.34 | 0.42 | 0.5 |
Dł.*Szer.*Wys. | m | 0,9*1,5*0,6 | 0,9*1,9*0,6 | 0,9*2,2*0,6 |
Szczegóły produktu

ナサ・ファーマ


Często zadawane pytania








































