オピス


Specyfikacja produktu

モデル | イェドノストカ | AEGC-60 | AEGC-72の | AEGC-84の |
ワガ | キログラム | 446 | 635 | 1000 |
ポジオム | 981 | 1397 | 2200 | |
Szerokość cięcia | ミリメートル | 1530 | 1830 | 2140 |
カロワニー | 60 | 72 | 84 | |
Ostrze do cięcia | szt. | 2 | 2 | 2 |
Min Wysokość cięcia | ミリメートル | 50 | 50 | 50 |
カロワニー | 2 | 2 | 2 | |
Przepływ ropy | リットル/分 | 60-80 | 75-90 | 75-90 |
GPMの | 16-21 | 20-23 | 20-23 | |
Dł.*Szer.*Wys. | m | 2*1,7*0,6 | 2.3*2*0.6 | 2,7*2,3*0,8 |
Szczegóły produktu


チェシー・プロダクション

ナサ・ファーマ


Często zadawane pytania








































