အခမဲ့ ငွေကြေး ခန့်မှန်းချက် ရယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်အား မကြာမီ ဆက်သွယ်ပါမည်။
ဖော်ပြချက်


ထုတ်ကုန်အထူးသတ်မှတ်ချက်

မော်ဒယ် | ယူနစ် | AEGC-60 | AEGC-72の | AEGC-84の |
အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | 446 | 635 | 1000 |
ပေါင် | 981 | 1397 | 2200 | |
ဖြတ်သန်းမှုအကျယ် | ミリメートル | 1530 | 1830 | 2140 |
လက်မ | 60 | 72 | 84 | |
ဖြတ်တောက်ရေး ဓား | ပိုက်ဆံ | 2 | 2 | 2 |
最小ဖြတ်တောက်ခြင်း အမြင့် | ミリメートル | 50 | 50 | 50 |
လက်မ | 2 | 2 | 2 | |
ရေနံစီးဆင်းမှု | リットル/分 | ၆၀-၈၀ | ၇၅-၉၀ | ၇၅-၉၀ |
GPMの | ၁၆-၂၁ | ၂၀-၂၃ | ၂၀-၂၃ | |
L*W*H | M | ၂*၁.၇*၀.၆ | ၂.၃*၂*၀.၆ | ၂.၇*၂.၃*၀.၈ |
ထုတ်ကုန် အသေးစိတ်


ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီ


မေးမြန်းမှုများ








































