説明文


Specifiche del prodotto

モデロ | ユニタ | AEGC-60 | AEGC-72の | AEGC-84の |
ペソ | キログラム | 446 | 635 | 1000 |
- グラモで | 981 | 1397 | 2200 | |
Larghezza di taglio | ミリメートル | 1530 | 1830 | 2140 |
インチ | 60 | 72 | 84 | |
Legno da taglio | PZの | 2 | 2 | 2 |
Min Altezza di taglio | ミリメートル | 50 | 50 | 50 |
インチ | 2 | 2 | 2 | |
フルッソ・ディ・オリオ | L/分 | 60-80 | 75-90 | 75-90 |
GPMの | 16-21 | 20-23 | 20-23 | |
L*W*H | m | 2*1,7*0,6 | 2.3*2*0,6 | 2,7*2,3*0,8 |
Dettagli del prodotto


Caratteristiche del prodotto

ラ・ノストラ・アジエンダ


Domande frequenti








































