クルシオス


Sonraíocht Táirge

ムンラ | アオナド | AEGC-60 | AEGC-72の | AEGC-84の |
めーちゃん | キログラム | 446 | 635 | 1000 |
ポンド | 981 | 1397 | 2200 | |
リーサン・ギアルサ | ミリメートル | 1530 | 1830 | 2140 |
インチ | 60 | 72 | 84 | |
ブレードギアラード | ピオサ | 2 | 2 | 2 |
Min Ardú gearradh | ミリメートル | 50 | 50 | 50 |
インチ | 2 | 2 | 2 | |
スロチャイオン・オイル | リットル/分 | 60-80 | 75-90 | 75-90 |
GPMの | 16-21 | 20-23 | 20-23 | |
L*W*H | m | 2*1.7*0.6 | 2.3*2*0.6 | 2.7*2.3*0.8 |
Sonraíocht Táirge


Gnéithe Táirgí

Ár gcuideachta


セイステアンナ・コイティアンタ








































