クヴァウス


Tuotteen erittely

マリ | イクシッコ | A-O-G-08 | A-O-G-10 |
パイノ | キロ | 1560 | 1800 |
Maksimiminen leukan avaaminen | ミリメートル | 1950 | 2180 |
Suljetun tarttujan korkeus | ミリメートル | 1650 | 1860 |
キエルトトゥルバ | パーリ | 260 | 260 |
Käyttövirta | LPM:n määrä | 60-120 | 60-120 |
Syyllyn tilavuus | リトラン | 800 | 1000 |
Myrkkyjen lukumäärä | カッペール | 4-5 | 4-5 |
Sopiva kaivokone | トン | 18-25 ヴオッタ | 26-35 |
Tuotteen Käyttötarkoitus


Tuotteen ominaisuudet


Muokkausvaatimukset


Yrityksemme




イギリス









































