Περιγραφή


Προδιαγραφή προϊόντος

Μοντέλο | μονάδα | ΑΕ-ΟΓ-08 | ΑΕ-ΟΓ-10 |
Βάρος | κιλά | 1560 | 1800 |
Μέγιστο άνοιγμα της σιαγόνας | ミリメートル | 1950 | 2180 |
Υψόμετρος κλειστού αγκραθισμού | ミリメートル | 1650 | 1860 |
Επικεφαλής | バール | 260 | 260 |
Δρομή λειτουργίας | Επ.μ. | 60-120 | 60-120 |
Όγκος κύλινδρου | λίτρα | 800 | 1000 |
Αριθ.του σαγόνου | κομμάτι | 4-5 | 4-5 |
Δικαιούμενος εξορυκτής | Τόνους | 18-25 | 26-35 |
Εφαρμογή προϊόντος


Χαρακτηριστικά Προϊόντος


Απαιτήσεις προσαρμογής


Η εταιρεία μας




Συχνές Ερωτήσεις









































