ベスクリヴェルツェ


Produktspecifikation

モデル | エンヘド | AEGC-60 | AEGC-72の | AEGC-84の |
ヴェグト | キログラム | 446 | 635 | 1000 |
プンド | 981 | 1397 | 2200 | |
Skærbredde | ミリメートル | 1530 | 1830 | 2140 |
フィエルネット | 60 | 72 | 84 | |
スケーレクニフ | STKの | 2 | 2 | 2 |
Min. Skærhøjde | ミリメートル | 50 | 50 | 50 |
フィエルネット | 2 | 2 | 2 | |
オイルフロード | L/分 | 60-80 | 75-90 | 75-90 |
GPMの | 16-21 | 20-23 | 20-23 | |
L*W*H | m | 2*1,7*0,6 | 2.3*2*0,6 | 2,7*2,3*0,8 |
Produktdetalje


Produktfunktioner

ヴォーレス・ファーマ


FAQ








































